Een krimpend woningaanbod dat niet aan de grote vraag kan voldoen en aanhoudende prijsstijgingen, met name in de steden en de Randstadregio's. Ook in Bernheze? Dat is de belangrijkste conclusie van de woningmarktcijfers over het 3de kwartaal 2017.
Regio 's-Hertogenbosch doet goed mee met het landelijk gemiddelde. Er wordt nog steeds van een verkopersmarkt gesproken, maar de spanning lijkt wel minder te worden. Men zou van een afvlakkende beweging van de markt kunnen spreken doordat onder meer de prijzen minder hard lijken te stijgen en de doorstroming stagneert door het gebrek aan alternatieve woningen. Hierdoor blijven verkopers langer zitten in hun huidige woning en neemt het aanbod af.
Opnieuw zijn er duidelijke verschillen tussen stad 's-Hertogenbosch en omliggende plaatsen. De transactieprijzen stijgen en de cijfers in de regio Oss tonen ook aan dat er woningen uit de oude voorraad worden verkocht. Er is in Oss een gezonde situatie ten aanzien van nieuwbouw: er wordt voldoende aanbod verwacht om de komende jaren aan de vraag te kunnen voldoen.
Regio Waalwijk-Drunen toont veel nieuwbouwtransacties in het afgelopen jaar. Dit heeft een positieve invloed op de cijfers. De algemene tendens hier is dat er een inhaalslag gaande is als het om prijsherstel gaat. De markt voor bestaande woningen blijft over het algemeen achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Ook in de regio Uden-Veghel zijn de laatste tijd er redelijk wat transacties geweest vanuit het oude aanbod. De prijsontwikkeling is vrijwel nihil en de looptijd langer dan het landelijk gemiddelde. In deze regio zijn er veel beleggers actief die vooral kleinere appartementen opkopen. De starter lijkt hier echter weinig last van te hebben, omdat deze sneller de stap maakt naar een eengezinswoning.
Transacties 3e kwartaal 2017 voortschrijdend halfjaar * | ||||||||||||
Aantal transacties | Transactieprijs (gewogen naar woningtype) | |||||||||||
2016-3 | 2017-02 | 2017-3* | % kw. | % jr. | (in dzd.euro) | 2016-3 | 2017-02 | 2017-3* | % kw. | % jr. | ||
Nederland | totaal | 83871 | 81970 | 84177 | 2,7 | 0,4 | 238 | 255 | 262 | 2,2 | 9,6 | |
Den Bosch e.o. | totaal | 1798 | 1742 | 1767 | 1,5 | -1,7 | 264 | 286 | 292 | 1,7 | 9,5 | |
Waalwijk-Drunen e.o. | totaal | 299 | 368 | 371 | 0,8 | 24,1 | 245 | 279 | 272 | -1,6 | 6,6 | |
Oss-Landerd-Bernheze e.o. | totaal | 435 | 449 | 454 | 1,2 | 4,4 | 236 | 246 | 262 | 2,2 | 5,4 | |
Uden-Veghel-Boekel e.o. | totaal | 643 | 729 | 717 | -1,6 | 11,6 | 258 | 264 | 264 | 1,1 | 0,6 | |
Afdeling Brabant N.O. | totaal | 3175 | 3288 | 3309 | 0,6 | 4,2 | gem.: | 251 | 269 | 273 | 1,4 | 8,7 |
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.
Looptijd transacties 2e kwartaal 2017 voortschrijdend halfjaar * | ||||||||||||
Verkooptijd (in dagen) | Transactieprijs per vierkante meter (gewogen naar woningtype) | |||||||||||
2016-3 | 2017-02 | 2017-3* | % kw. | % jr. | (in euro) | 2016-3 | 2017-02 | 2017-3* | % kw. | % jr. | ||
Nederland | totaal | 82 | 66 | 57 | -10,6 | -31,4 | 2110 | 2199 | 2244 | 2,0 | 8,0 | |
Den Bosch e.o. | totaal | 78 | 66 | 50 | -16,7 | -37,0 | 2167 | 2264 | 2306 | 1,8 | 6,9 | |
Waalwijk-Drunen e.o. | totaal | 115 | 112 | 94 | -4,9 | -17,2 | 1972 | 2083 | 2044 | -1,1 | 3,1 | |
Oss-Landerd-Bernheze e.o. | totaal | 155 | 169 | 153 | -16,3 | -14,3 | 1724 | 1864 | 1923 | 2,1 | 9,3 | |
Uden-Veghel-Boekel e.o. | totaal | 149 | 139 | 149 | 1,5 | -15,5 | 1908 | 1946 | 1959 | 1,2 | 3,0 |
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.
Hier kunt u de overige informatie lezen over het 3e kwartaal.